会社沿革
| 1991年 | 資本金2,000万円にて設立 | 
|---|---|
| 1992年 | トランジスタインバータの製造開始。高能率・省スペース化を実現 | 
| 1993年 | 高周波誘導加熱を利用した結晶育成装置及び工業炉の製造・販売を開始 | 
| 1997年 | 1,100万円増資を行い資本金4,100万円となる | 
| 1998年 | LT単結晶需要拡大に伴いCZ装置の量産体制を確立 | 
| 2000年 | 追加増資を行い資本金9,700万円とする | 
| 2002年 | SiC単結晶育成装置など化合物半導体向け装置の販売を開始 CZ法によるサファイア単結晶育成装置の開発を開始 | 
| 2004年 | 溶液成長法による開発用SiC単結晶育成装置を販売 SiCウエハー用急加熱急冷アニール装置の販売を開始 | 
| 2005年 | 太陽電池用多結晶Si凝固育成装置の販売を開始 | 
| 2006年 | 生産増強に伴い茨城県北茨城市に生産工場を新設し操業を開始 | 
| 2007年 | 茨城第2工場を新設して多結晶Siインゴットの受託生産を開始 | 
| 2010年 | 超大型サファイア単結晶引上げ装置の販売を開始 | 
| 2013年 | SiCモジュールを採用し省スペース・省電力化を実現した新型高周波電源の開発を開始 | 
| 2014年 | ハイブリッド型焼結装置の開発を開始 | 
| 2015年 | ハイブリッド型焼結装置HMSシリーズの販売を開始 新型高周波電源HPI・MEIシリーズの販売を開始 | 
| 2017年 | オープンラボを新設し運営を開始 小型ホットスタンピング装置の販売を開始 | 
| 2018年 | 大型ホットプレスの販売を開始 | 
| 2019年 | グローブボックスマルチ加熱炉の販売を開始 | 
| 2020年 | ブロックヒーター式ホットプレスの販売を開始 | 
| 2022年 | 「カーボンニュートラル目標」を公開 | 
| 2023年 | 温室効果ガスの削減のためにクリーン発電を開始 | 
| 2024年 | 茨城工場の新事務棟を完成 茨城エコ事業所に登録 | 






