溶解炉(真空・大気・加圧)

真空・大気・加圧での溶解
VDM-series
真空溶解炉
SUSチャンバー等を用いて、チャンバー内を真空、若しくは真空後不活性雰囲気にして、ルツボ内で金属等を溶解します。
溶解をした溶融物は、鋳型等に傾注をして流し込むこともできます。
装置としては、溶解中に温度測定や添加物の追チャージ等が行えるマニピュレーターがオプションで取り付けが可能です。
| 加熱方式 | 高周波誘導加熱 | カーボンヒーター | タングステンヒーター | 
|---|---|---|---|
| 加熱温度 | 2900℃ | 2900℃ | 2200℃ | 
| 真空度 | 5×104Pa | ||
| 加熱雰囲気 | 真空or不活性雰囲気 | 不活性雰囲気 | 真空or不活性雰囲気 | 
| 
 充填量  | 
300kg (鉄換算) | ||
| 制御方式 | タッチパネル | ||
| 加熱制御 | 温度 or パワー制御 | ||
| データ出力 | データレコーダ・PC | ||
加圧溶解炉
SUSチャンバー等を用いて、チャンバー内を不活性ガスにて加圧した状態で、ルツボ内の金属等を溶解します。
加圧する事により、溶融物の昇華を抑えることができます。
溶解をした溶融物は、鋳型等に傾注をして流し込むこともできます。
装置としては、溶解中に温度測定や添加物の追チャージ等が行えるマニピュレーターがオプションで取り付けが可能です。
| 加熱方式 | 高周波誘導加熱 | カーボンヒーター | タングステンヒーター | 
|---|---|---|---|
| 加熱温度 | 最高2900℃ | 最高2300℃ | 最高2200℃ | 
| 圧力 | 第一種圧力・第二種圧力 | ||
| 加熱雰囲気 | 不活性雰囲気 | ||
| 充填量 | 300kg (鉄換算) | ||
| 制御方式 | タッチパネル | ||
| 加熱制御 | 温度 or パワー制御 | ||
| データ出力 | データレコーダ・PC | ||
大気溶解炉
大気中でルツボ内で材料を溶解します。
溶解をした溶融物は、鋳型等に傾注をして流し込むこともできます。
| 加熱方式 | 高周波誘導加熱 | 二珪化モリブデンヒーター | Ptヒーター | 
|---|---|---|---|
| 加熱温度 | 最高2000℃ | 最高1800℃ | 最高1500℃ | 
| 充填量 | 300kg (鉄換算) | ||
| 制御方式 | タッチパネル | ||
| 加熱制御 | 温度 or パワー制御 | ||
| データ出力 | データレコーダ・PC | ||




